Beer | |
---|---|
サッポロ樽生ビール | 700 |
バドワイザー | 700 |
ハイネケン | 750 |
コロナ | 800 |
ハートランド | 850 |
ギネス | 800 | Wine (白 or 赤) |
ハウスワイン(グラス) | 700 |
Hexenオリジナル ラベル ルージュ カベルネ・ソーヴィニヨン | |
グラス | 800 |
ボトル | 3000 | スパークリングワイン |
ハーフボトル | 1500 |
ボトル | 2500 | Whiskey shot |
フォアローゼズ | 700 |
IWハーパー | 750 |
ジャックダニエル | 750 |
ワイルドターキー | 800 |
メーカーズ・マーク | 800 |
グレンフィディック | 850 |
グレンリベット | 850 | Whiskey keep |
フォアローゼズ | 7000 |
IWハーパー | 7500 |
ジャックダニエル | 7500 |
ワイルドターキー | 8000 |
メーカーズ・マーク | 8000 |
グレンフィディック | 8500 |
グレンリベット | 8500 |
Sake | |
---|---|
冷酒 300ml | 1000 | Sho chu |
黒霧島 (いも)ボトル | 3500 |
二階堂(むぎ)ボトル | 3500 |
里の曙(黒糖)ボトル | 3700 |
黒霧島(いも)ショット | 650 |
二階堂(むぎ)ショット | 650 |
里の曙(黒糖)ショット | 700 |
レモンサワー(生) | 750 |
ウーロンハイ | 700 | Sherry |
ティオペペ (グラス) | 750 | Spirits |
ズブロッカ | 650 |
ゴードン | 700 |
スミロフ | 700 |
マイヤーズ・ラム | 700 |
ボンベイサファイア | 750 |
タンカレー | 750 |
Cocktail | |
---|---|
マティーニ | 700 |
カルーアミルク | 750 |
カシスミルク | 750 |
抹茶ミルク | 750 |
マリブミルク | 750 |
マリブコーラ | 750 |
チンザノハーフ&ハーフ | 750 |
モスコミュール | 800 |
ウォッカリッキー | 750 |
レッドアイ | 750 |
ジンリッキー | 750 |
ジンライム | 700 |
カシスソーダ | 750 |
カシスオレンジ | 750 |
カシスウーロン | 750 |
ブラディーマリー | 750 |
スクリュードライバー | 750 |
ソルティードッグ | 750 |
カンパリソーダ | 750 |
カンパリオレンジ | 750 | Soft drink |
ジンジャーエール | 500 |
トニックウォーター | 500 |
コーラ | 500 |
オレンジジュース | 500 |
トマトジュース | 500 |
ウーロン茶 | 500 |
コーヒー(ホット or アイス) | 500 |
ソーダ水 | 500 |
Beer | |
---|---|
サッポロ樽生ビール | 700 |
バドワイザー | 700 |
ハイネケン | 750 |
コロナ | 800 |
ハートランド | 850 |
ギネス | 800 | Wine (白 or 赤) |
ハウスワイン(グラス) | 700 |
Hexenオリジナル ラベル ルージュ カベルネ・ソーヴィニヨン | |
グラス | 800 |
ボトル | 3000 | スパークリングワイン |
ハーフボトル | 1500 |
ボトル | 2500 | Whiskey shot |
フォアローゼズ | 700 |
IWハーパー | 750 |
ジャックダニエル | 750 |
ワイルドターキー | 800 |
メーカーズ・マーク | 800 |
グレンフィディック | 850 |
グレンリベット | 850 | Whiskey keep |
フォアローゼズ | 7000 |
IWハーパー | 7500 |
ジャックダニエル | 7500 |
ワイルドターキー | 8000 |
メーカーズ・マーク | 8000 |
グレンフィディック | 8500 |
グレンリベット | 8500 | Sake |
冷酒 300ml | 1000 | Sho chu |
黒霧島 (いも)ボトル | 3500 |
二階堂(むぎ)ボトル | 3500 |
里の曙(黒糖)ボトル | 3700 |
黒霧島(いも)ショット | 650 |
二階堂(むぎ)ショット | 650 |
里の曙(黒糖)ショット | 700 |
レモンサワー(生) | 750 |
ウーロンハイ | 700 | Sherry |
ティオペペ (グラス) | 750 | Spirits |
ズブロッカ | 650 |
ゴードン | 700 |
スミロフ | 700 |
マイヤーズ・ラム | 700 |
ボンベイサファイア | 750 |
タンカレー | 750 | Cocktail |
マティーニ | 700 |
カルーアミルク | 750 |
カシスミルク | 750 |
抹茶ミルク | 750 |
マリブミルク | 750 |
マリブコーラ | 750 |
チンザノハーフ&ハーフ | 750 |
モスコミュール | 800 |
ウォッカリッキー | 750 |
レッドアイ | 750 |
ジンリッキー | 750 |
ジンライム | 700 |
カシスソーダ | 750 |
カシスオレンジ | 750 |
カシスウーロン | 750 |
ブラディーマリー | 750 |
スクリュードライバー | 750 |
ソルティードッグ | 750 |
カンパリソーダ | 750 |
カンパリオレンジ | 750 | Soft drink |
ジンジャーエール | 500 |
トニックウォーター | 500 |
コーラ | 500 |
オレンジジュース | 500 |
トマトジュース | 500 |
ウーロン茶 | 500 |
コーヒー(ホット or アイス) | 500 |
ソーダ水 | 500 |